(资料图片)
创业板股最新融资余额为2115.75亿元,环比减少14.00亿元,10只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证券时报·数据宝统计显示,5月12日创业板指下跌1.06%,创业板股两融余额合计2240.09亿元,较上一交易日减少12.60亿元,已连续4个交易日减少。其中,融资余额合计2115.75亿元,环比上一日减少14.00亿元;为连续4个交易日减少。融券余额124.34亿元,环比增加1.39亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有288只,其中,10股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是国能日新,该股最新融资余额3955.36万元,环比上一交易日增幅为72.90%;股价表现上,该股当日上涨13.83%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有通达海、嘉曼服饰等,分别增长37.37%、32.96%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨5.43%,上涨的有9只,涨幅居前的有国能日新、三博脑科、通达海,涨幅分别为13.83%、10.04%、8.15%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有3只股获深股通持有,深股通最新持有国能日新29.88万股,环比上一交易日增加69.92%,持有朗新科技7946.69万股,环比上一交易日增加0.46%,持有华人健康38.69万股,环比上一交易日减少26.25%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月12日主力资金净流入的有9只,净流入资金居前的有朗新科技、国能日新、万胜智能等,净流入资金分别为5030.36万元、2155.23万元、1968.48万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301162 | 国能日新 | 3955.36 | 72.90 | 87.01 | 13.83 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 3375.49 | 37.37 | 113.00 | 8.15 | 计算机 |
301276 | 嘉曼服饰 | 3178.49 | 32.96 | 27.52 | 7.08 | 纺织服饰 |
301293 | 三博脑科 | 5480.03 | 25.49 | 54.05 | 10.04 | 医药生物 |
300682 | 朗新科技 | 27985.50 | 20.48 | 24.95 | 7.04 | 计算机 |
301311 | 昆船智能 | 5867.86 | 19.51 | 20.06 | 1.31 | 机械设备 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3052.12 | 17.24 | 34.70 | 0.26 | 钢铁 |
300882 | 万胜智能 | 5256.70 | 13.58 | 21.95 | 6.61 | 电力设备 |
301408 | 华人健康 | 4224.76 | 10.59 | 17.76 | 2.07 | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 2285.54 | 10.57 | 62.02 | -2.05 | 通信 |
301235 | 华康医疗 | 4913.06 | 9.82 | 35.33 | 0.54 | 医药生物 |
300130 | 新国都 | 42172.32 | 9.61 | 22.20 | 0.32 | 计算机 |
301197 | 工大科雅 | 1979.31 | 9.31 | 24.23 | -0.74 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 24905.14 | 7.89 | 80.67 | 3.32 | 医药生物 |
301313 | 凡拓数创 | 3758.74 | 7.87 | 39.27 | 4.58 | 传媒 |
301129 | 瑞纳智能 | 4571.39 | 7.77 | 78.40 | 1.55 | 机械设备 |
301141 | 中科磁业 | 3708.75 | 7.00 | 36.46 | 0.22 | 有色金属 |
300979 | 华利集团 | 10784.89 | 6.96 | 45.00 | 3.57 | 纺织服饰 |
300620 | 光库科技 | 20667.48 | 6.95 | 51.00 | 1.01 | 通信 |
300364 | 中文在线 | 77217.25 | 6.80 | 23.90 | 1.70 | 传媒 |
融资余额环比下降的个股有490只,其中,降幅超过10%的有16只。鸥玛软件融资余额降幅居首,最新融资余额6678.02万元,环比下降18.15%;融资余额降幅较大的个股还有孩子王、朗特智能等,融资余额分别下降了18.09%、16.78%。
融资余额降幅居前个股中,截至5月12日获深股通持有的共7只,最新持股量环比增长的有4只,绿通科技获深股通持有16.02万股,环比增加96.17%、泰胜风能获深股通持有214.07万股,环比增加25.04%、普瑞眼科获深股通持有24.17万股,环比增加6.75%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有华谊兄弟、孩子王、朗特智能等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301185 | 鸥玛软件 | 6678.02 | -18.15 | 23.45 | -4.52 | 计算机 |
301078 | 孩子王 | 22989.37 | -18.09 | 13.00 | 13.84 | 商贸零售 |
300916 | 朗特智能 | 7695.17 | -16.78 | 41.68 | -0.12 | 电子 |
301322 | 绿通科技 | 2024.44 | -15.39 | 98.96 | 0.86 | 汽车 |
300949 | 奥雅股份 | 3845.11 | -14.22 | 46.20 | -5.68 | 建筑装饰 |
301231 | 荣信文化 | 4219.43 | -14.08 | 48.35 | 5.09 | 传媒 |
301308 | 江波龙 | 13737.50 | -13.64 | 90.98 | 0.42 | 电子 |
301331 | 恩威医药 | 3869.69 | -13.51 | 42.01 | 6.49 | 医药生物 |
301085 | 亚康股份 | 4717.45 | -13.12 | 42.03 | -5.76 | 计算机 |
300027 | 华谊兄弟 | 41720.60 | -12.87 | 3.54 | -6.84 | 传媒 |
300964 | 本川智能 | 5889.22 | -11.17 | 40.65 | -2.07 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 2310.04 | -10.99 | 128.03 | -2.64 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 5115.49 | -10.94 | 93.69 | 2.57 | 通信 |
301106 | 骏成科技 | 2493.11 | -10.91 | 30.90 | 0.23 | 电子 |
300129 | 泰胜风能 | 12121.56 | -10.27 | 10.17 | -4.06 | 电力设备 |
301419 | 阿莱德 | 3307.69 | -10.09 | 35.38 | 3.45 | 通信 |
301061 | 匠心家居 | 2784.93 | -9.27 | 35.14 | 3.23 | 轻工制造 |
300308 | 中际旭创 | 148317.72 | -9.15 | 75.83 | 4.54 | 通信 |
301033 | 迈普医学 | 2576.26 | -8.23 | 40.43 | 0.30 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 7355.13 | -7.94 | 18.25 | -3.23 | 传媒 |
责任编辑:Rex_15