(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.60%,A股近三日成交金额较前三日增加4.04%,主力资金近三日大量净流入的概念共有18类,其中主力资金净流入前列的概念是国资云、共封装光学(CPO)、F5G概念,分别净流入7.61亿元、5.97亿元、5.01亿元。(数据宝)近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
国资云 | 2.78 | 3.39 | 7.61 | 云赛智联 | 8.17 | 8301.39 |
共封装光学(CPO) | 2.14 | 2.74 | 5.97 | 铭普光磁 | 14.51 | 20444.18 |
F5G概念 | 1.73 | 2.34 | 5.01 | 铭普光磁 | 14.51 | 20444.18 |
文化传媒 | 3.40 | 4.00 | 4.12 | 幸福蓝海 | 35.71 | 10147.46 |
数据要素 | 1.89 | 2.50 | 3.86 | 安硕信息 | 47.24 | 1617.49 |
PVDF概念 | 4.05 | 4.65 | 3.73 | 联创股份 | 14.47 | 8930.20 |
富士康概念 | 3.55 | 4.16 | 3.45 | 工业富联 | 7.47 | 66580.06 |
数据安全 | 2.42 | 3.02 | 3.33 | 恒银科技 | 33.28 | 362.41 |
方舱医院 | -3.80 | -3.19 | 2.88 | 开勒股份 | 8.07 | 316.59 |
人脸识别 | 2.89 | 3.50 | 1.70 | 恒银科技 | 33.28 | 362.41 |
氟化工概念 | 2.28 | 2.89 | 1.48 | 联创股份 | 14.47 | 8930.20 |
北交所概念 | 1.96 | 2.56 | 0.54 | 中金公司 | 6.79 | 62918.78 |
DRG/DIP | 1.45 | 2.05 | 0.34 | 久远银海 | 7.66 | 6998.98 |
汽车拆解概念 | -0.78 | -0.18 | 0.12 | 东方园林 | 9.47 | 12693.94 |
在线教育 | 2.65 | 3.26 | 0.08 | 中原传媒 | 28.64 | 13849.83 |
责任编辑:Rex_08