据国家统计局网站消息,2019年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.6%,环比上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降2.1%,环比上涨0.2%。1—10月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降0.2%,工业生产者购进价格下降0.5%。
工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.6%,降幅比上月扩大0.6个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.95个百分点。其中,采掘工业价格下降1.9%,原材料工业价格下降5.6%,加工工业价格下降1.5%。生活资料价格同比上涨1.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.36个百分点。其中,食品价格上涨4.4%,衣着价格上涨0.6%,一般日用品价格上涨0.4%,耐用消费品价格下降1.8%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格上涨6.3%,建筑材料及非金属类价格上涨3.1%,黑色金属材料类价格上涨0.8%;化工原料类价格下降8.5%,燃料动力类价格下降5.5%,有色金属材料及电线类价格下降2.4%。
工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比持平。其中,采掘工业价格上涨0.2%,原材料工业价格持平,加工工业价格下降0.1%。生活资料价格环比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.2个百分点。其中,食品价格上涨1.1%,衣着价格持平,一般日用品价格下降0.2%,耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格上涨1.8%,燃料动力类价格上涨0.4%,建筑材料及非金属类价格上涨0.3%;黑色金属材料类、有色金属材料及电线类价格均下降0.2%。
2019年10月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅
(%) |
同比涨跌幅 (%) |
1—10月
同比涨跌幅(%) |
|
一、工业生产者出厂价格 | 0.1 | -1.6 | -0.2 |
生产资料 | 0.0 | -2.6 | -0.5 |
采掘 | 0.2 | -1.9 | 2.7 |
原材料 | 0.0 | -5.6 | -2.3 |
加工 | -0.1 | -1.5 | -0.1 |
生活资料 | 0.3 | 1.4 | 0.8 |
食品 | 1.1 | 4.4 | 2.1 |
衣着 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
一般日用品 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |
耐用消费品 | -0.1 | -1.8 | -1.0 |
二、工业生产者购进价格 | 0.2 | -2.1 | -0.5 |
燃料、动力类 | 0.4 | -5.5 | -1.2 |
黑色金属材料类 | -0.2 | 0.8 | 2.8 |
有色金属材料及电线类 | -0.2 | -2.4 | -2.4 |
化工原料类 | 0.1 | -8.5 | -4.6 |
木材及纸浆类 | 0.1 | -4.4 | -2.4 |
建筑材料及非金属类 | 0.3 | 3.1 | 4.5 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.2 | -0.5 | -0.2 |
农副产品类 | 1.8 | 6.3 | 2.0 |
纺织原料类 | -0.4 | -2.9 | -0.2 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.1 | -1.0 | 1.7 |
石油和天然气开采业 | 0.8 | -17.9 | -3.6 |
黑色金属矿采选业 | -0.5 | 12.5 | 13.1 |
有色金属矿采选业 | 0.3 | 4.8 | 0.8 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 3.7 | 5.3 |
农副食品加工业 | 1.8 | 5.9 | 2.1 |
食品制造业 | 0.1 | 1.2 | 1.4 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.0 | 1.4 | 1.2 |
烟草制品业 | 0.0 | 2.9 | 2.2 |
纺织业 | -0.4 | -3.0 | -0.1 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 0.1 | 0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
造纸和纸制品业 | 0.1 | -6.6 | -5.0 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -0.7 | 0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.4 | -12.0 | -3.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.1 | -6.2 | -3.6 |
医药制造业 | -0.2 | 0.7 | 1.9 |
化学纤维制造业 | -1.1 | -13.6 | -5.0 |
橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -1.5 | -0.4 |
非金属矿物制品业 | 0.4 | 1.0 | 2.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.3 | -6.1 | -1.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.3 | 0.2 | -1.0 |
金属制品业 | 0.2 | 0.1 | 1.1 |
通用设备制造业 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.7 | -0.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -2.0 | -0.6 |
电力、热力生产和供应业 | -0.1 | -0.6 | -0.9 |
燃气生产和供应业 | 0.3 | -0.3 | 3.7 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 2.0 | 2.1 |
责任编辑:Rex_09